Zero adição de açúcares, Zero lactose (brigadeiro), Sem glúten, Sem amido e a menor caloria do Brasil.
A combinação perfeita existe! 🩷
Escolha a quantidade:
De
R$284,99
por
R$235,99
CALCULE O FRETE
4un Brigadeiro + 4un Doce de Leite
R$235,99
TEXTURA QUE ENTREGA
Sabor marcante, textura uniforme, cor brilhante. Feito para mostrar que praticidade e desejo podem ocupar o mesmo pote!
RÓTULO SEM COMPLICAÇÃO
Confira a informação nutricional e a lista de ingredientes:
Porções por embalagem: cerca de 13 • Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| NUTRIENTE | 100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 143 kcal | 29 kcal | 1 |
| Carboidratos | 26 g | 5,1 g | 2 |
| Açúcares totais | 8,2 g | 1,6 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Poliois totais | 17 g | 3,4 g | — |
| Proteínas | 8,5 g | 1,7 g | 3 |
| Gorduras totais | 5,6 g | 1,1 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 4 g | 0,8 g | 4 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 5,8 g | 1,2 g | 5 |
| Sódio | 241 mg | 48 mg | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: cerca de 13 • Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| NUTRIENTE | 100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 181 kcal | 34 kcal | 2 |
| Carboidratos | 19 g | 3,8 g | 1 |
| Açúcares totais | 9,7 g | 2,1 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 13 g | 2,7 g | 5 |
| Gorduras totais | 9,9 g | 1,9 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 5,3 g | 1,0 g | 5 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 0,4 g | 2 |
| Sódio | 159 mg | 32 mg | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.